Вентиль кислородный ВКМУ-95
Код товара:
vkmu-95
1 руб.
Нет в наличии
Наименование параметров ВКМУ-95 ВКМ-95 исп. 01 Заводской код изделия 003531 003541 003211 Диаметр условного прохода, Ду, не менее 2,0 Рабочее давление, наибольшее, МПа (кгс/см 2 ) 20 (200) Габаритные размеры, мм, не более 100х65х90 55х40х130 55х40х85 Масса, кг не боле... →
Характеристики
исп. 01
Габаритные размеры, мм, не более
100х65х9055х40х13055х40х85
Присоединительные размеры:
Заводской код изделия
003531003541003211
Масса, кг не более
0,270,23
Наименование параметров | ВКМУ-95 | ВКМ-95 | |
исп. 01 | |||
Заводской код изделия | 003531 | 003541 | 003211 |
Диаметр условного прохода, Ду, не менее | 2,0 | ||
Рабочее давление, наибольшее, МПа (кгс/см 2 ) | 20 (200) | ||
Габаритные размеры, мм, не более | 100х65х90 | 55х40х130 | 55х40х85 |
Масса, кг не более | 0,27 | 0,23 | |
Присоединительные размеры: | |||
на входе - наружная коническая резьба для установки на баллон | W 19.2 ГОСТ 9909 | ||
на выходе – наружная цилиндрическая резьба | СП 21,8-14 ниток на 1" | G ¾ - В ГОСТ 6357 | |
Наличие фильтра на входе | Имеется | Имеется | Нет |
Исполнение маховичка | Алюминиевый | Пластмассовый (для комплекта горноспасательного оборудования) | Алюминиевый |
Характеристики | |
исп. 01 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 100х65х9055х40х13055х40х85 |
Присоединительные размеры: | |
Заводской код изделия | 003531003541003211 |
Масса, кг не более | 0,270,23 |
ВКМУ-95 | ВКМУ-95ВКМ-95 |
Диаметр условного прохода, Ду,не менее | 2,0 |
Рабочее давление, наибольшее,МПа (кгс/см 2 ) | 20 (200) |
на входе - наружная коническая резьба для установки на баллон | W 19.2 ГОСТ 9909 |
на выходе – наружная цилиндрическая резьба | СП 21,8-14 ниток на 1"G ¾ - ВГОСТ 6357 |
Наличие фильтра на входе | ИмеетсяИмеетсяНет |
Исполнение маховичка | АлюминиевыйПластмассовый(для комплекта горноспасательного оборудования)Алюминиевый |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.