Вентиль кислородный баллонный с предох. мембраной ВК-94М-01
Код товара:
vk-94m-01
990 руб.
Нет в наличии
Наименование параметров ВК-94-01 ВК-94М-01 ВК-94-01 исп.07 исп.03 исп.10 Заводской код изделия 005501 005911 005701 005551 005781 Диаметр условного прохода, Ду, не менее 4,0 Рабочее давление, наибольшее МПа (кгс/см 2 ) 20 (200) Габаритные размеры, мм, не более 60х62х120... →
Характеристики
ГОСТ 6357
Присоединительные размеры:
Заводской код изделия
005501005911005701005551005781
Диаметр условного прохода, Ду, не менее
4,0
Масса, кг не более
0,550,60,55
Наименование параметров | ВК-94-01 | ВК-94М-01 | ВК-94-01 | ||
исп.07 | исп.03 | исп.10 | |||
Заводской код изделия | 005501 | 005911 | 005701 | 005551 | 005781 |
Диаметр условного прохода, Ду, не менее | 4,0 | ||||
Рабочее давление, наибольшее МПа (кгс/см 2 ) | 20 (200) | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | 60х62х120 | 65х62х120 | 60х62х120 | ||
Масса, кг не более | 0,55 | 0,6 | 0,55 | ||
Присоединительные размеры: | |||||
на входе – наружная резьба | W 27.8 | W 19,2 | W 27.8 | G ½ - В | G ¾ - В |
ГОСТ 9909 | ГОСТ 6357 | ||||
на выходе – наружная резьба | G ¾ - В ГОСТ 6357 |
Характеристики | |
ГОСТ 6357 | |
Присоединительные размеры: | |
Заводской код изделия | 005501005911005701005551005781 |
Диаметр условного прохода, Ду, не менее | 4,0 |
Масса, кг не более | 0,550,60,55 |
W 27.8 | W 27.8W 19,2W 27.8G ½ - ВG ¾ - В |
ВК-94М-01 | ВК-94-01ВК-94М-01ВК-94-01 |
Рабочее давление, наибольшее МПа (кгс/см 2 ) | 20 (200) |
Габаритные размеры, мм,не более | 60х62х12065х62х12060х62х120 |
на выходе – наружная резьба | G ¾ - В ГОСТ 6357 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.