Вентиль баллонный ацетиленовый ВБА-1
Код товара:
vba-1
995 руб.
Нет в наличии
Наименование параметров ВБА-1 ВБА-1 исп.03 Заводской код изделия 170991 170981 Диаметр условного прохода, Ду, не менее 4,0 Рабочее давление, наибольшее, МПа(кгс/см 2 ) 3,5 (35) Наибольшие допустимые потери ацетилена, м 3 /ч 0,000061 Габаритные размеры, мм, не более 110х45х45 ... →
Характеристики
Наименование параметров
ВБА-1ВБА-1исп.03
Габаритные размеры, мм, не более
110х45х45
Присоединительные размеры:
Заводской код изделия
170991170981
Диаметр условного прохода, Ду, не менее
4,0
Наименование параметров | ВБА-1 | ВБА-1 исп.03 |
Заводской код изделия | 170991 | 170981 |
Диаметр условного прохода, Ду, не менее | 4,0 | |
Рабочее давление, наибольшее, МПа(кгс/см 2 ) | 3,5 (35) | |
Наибольшие допустимые потери ацетилена, м 3 /ч | 0,000061 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 110х45х45 | |
Масса, кг не более | 0,65 | |
Присоединительные размеры: | ||
на входе - наружная коническая резьба для установки на баллон ГОСТ 9909 | W 30,3 | W 19,2 |
на выходе – расточка под штуцер с хомутом | Ø10хØ20х5,5 |
Характеристики | |
Наименование параметров | ВБА-1ВБА-1исп.03 |
Габаритные размеры, мм, не более | 110х45х45 |
Присоединительные размеры: | |
Заводской код изделия | 170991170981 |
Диаметр условного прохода, Ду, не менее | 4,0 |
Рабочее давление, наибольшее, МПа(кгс/см 2 ) | 3,5 (35) |
Наибольшие допустимые потери ацетилена, м 3 /ч | 0,000061 |
Масса, кг не более | 0,65 |
на входе - наружная коническая резьба для установки на баллон ГО | W 30,3W 19,2 |
на выходе – расточка под штуцер с хомутом | Ø10хØ20х5,5 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.