Резак инжекторный ацетиленовый Р1-01 А
Код товара:
567-02
1 руб.
Нет в наличии
Наименование параметра Р1-01 Р2-01 Р2-01П (удлин) Р3-01 Толщина разрезаемой стали, мм 3-100 3-200 3-300 Давление газа, МПа (кгс/см 2 ), не более кислорода горючего газа 0,25-0,5 (2,5-5) 0,003-0,12 (0,03-1,2) 0,25-0,75 (2,5-7,5) 0,003-0,12 (0,03-1,2) 0,25-1,0 (2,5-10) 0,02-0,15 (0,2-1... →
Характеристики
Габаритные размеры, мм, не более
500х140х75580х150 х751100х140х75580х160х75
Масса, кг, не более
1,01,31,51,3
Наименование параметра
Р1-01Р2-01Р2-01П(удлин)Р3-01
Толщина разрезаемой стали, мм
3-1003-2003-300
Давление газа, МПа (кгс/см 2 ), не болеекислородагорючего газа
0,25-0,5(2,5-5)0,003-0,12(0,03-1,2)0,25-0,75(2,5-7,5)0,003-0,12(0,03-1,2)0,25-1,0(2,5-10)0,02-0,15(0,2-1,5)
Наименование параметра | Р1-01 | Р2-01 | Р2-01П (удлин) | Р3-01 |
Толщина разрезаемой стали, мм | 3-100 | 3-200 | 3-300 | |
Давление газа, МПа (кгс/см 2 ), не более кислорода горючего газа | 0,25-0,5 (2,5-5) 0,003-0,12 (0,03-1,2) | 0,25-0,75 (2,5-7,5) 0,003-0,12 (0,03-1,2) | 0,25-1,0 (2,5-10) 0,02-0,15 (0,2-1,5) | |
Расход газа, м 3 /ч, не более кислорода | 10 | 21 | 33,2 | |
ацетилена | 0,7 | 1,2 | - | - |
пропана природного газа | 0,42 1,0 | 0,6 1,5 | 0,83 1,86 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 500х 140х75 | 580х 150 х75 | 1100х140х75 | 580х 160х75 |
Масса, кг, не более | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Характеристики | |
Габаритные размеры, мм, не более | 500х140х75580х150 х751100х140х75580х160х75 |
Масса, кг, не более | 1,01,31,51,3 |
Наименование параметра | Р1-01Р2-01Р2-01П(удлин)Р3-01 |
Толщина разрезаемой стали, мм | 3-1003-2003-300 |
Давление газа, МПа (кгс/см 2 ), не болеекислородагорючего газа | 0,25-0,5(2,5-5)0,003-0,12(0,03-1,2)0,25-0,75(2,5-7,5)0,003-0,12(0,03-1,2)0,25-1,0(2,5-10)0,02-0,15(0,2-1,5) |
Расход газа, м 3 /ч, не болеекислорода | 102133,2 |
ацетилена | 0,71,2-- |
пропанаприродного газа | 0,421,00,61,50,831,86 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.