Редуктор пропановый БПО-5-КР1
Код товара:
552-02
1 руб.
Нет в наличии
Наибольшая пропускная способность, м3/ч 5,0 Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) 0,3 (3,0)* Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 Габар... →
Характеристики
Габаритные размеры, мм
152х122х98
Масса комплекта, кг
0,45
Поизводитель
Redius
Наибольшая пропускная способность, м3/ч
5,0
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)
2,5 (25)
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5,0 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0)* |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 152х122х98 |
Присоединительные размеры, вход: | Гайка накидная W21.8-1/14” LH |
Присоединительные размеры, выход: | М16х1,5 LH |
Масса комплекта, кг | 0,45 |
Поизводитель | Redius |
Характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 152х122х98 |
Масса комплекта, кг | 0,45 |
Поизводитель | Redius |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5,0 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0)* |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Присоединительные размеры, выход: | М16х1,5 LH |
Присоединительные размеры, вход: | Гайка накидная W21.8-1/14” LH |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.