Редуктор пропановый БПО-5-2 "НЕВА"
Код товара:
547-02
1 руб.
Нет в наличии
Наибольшая пропускная способность, м3/ч 5,0 Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 2,5 (25) Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) 0,3 (3,0)* Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 Габар... →
Характеристики
Габаритные размеры, мм
135х105х96
Масса комплекта, кг
0,34
Наибольшая пропускная способность, м3/ч
5,0
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2)
2,5 (25)
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2)
0,3 (3,0)*
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5,0 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0)* |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм | 135х105х96 |
Масса комплекта, кг | 0,34 |
Характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 135х105х96 |
Масса комплекта, кг | 0,34 |
Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 5,0 |
Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
Наибольшее рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0)* |
Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.