Инвертор для плазменной резки Redbo INTEC CUT-60 20-60А 8 кВт
Код товара:
INTEC CUT-60
1 руб.
Нет в наличии
Название Значение Напряжение питающей сети (В): 380 ±15% Напряжение холостого хода, (В) 236 Частота питающей сети, (Гц) 50/60 Номинальная мощность (кВт) 7,9 Максимальное потребление тока, (А) 12 Пределы регулирования тока, (А) 20-60 Продолжительность нагрузки, (%) 60 Потребляемая мощ... →
Характеристики
Производитель:
Redbo, Китай
Вес (кг):
18
Название
Значение
Напряжение питающей сети (В):
380 ±15%
Класс изоляции:
F
Название | Значение |
Напряжение питающей сети (В): | 380 ±15% |
Напряжение холостого хода, (В) | 236 |
Частота питающей сети, (Гц) | 50/60 |
Номинальная мощность (кВт) | 7,9 |
Максимальное потребление тока, (А) | 12 |
Пределы регулирования тока, (А) | 20-60 |
Продолжительность нагрузки, (%) | 60 |
Потребляемая мощность холостого хода,(Вт) | 40 |
Давление воздуха, (МПа) | 0,5 |
Толщина разрезаемого метала, (мм) | до 20 |
КПД (%): | 85 |
Коэффициент мощности | 0,93 |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21S |
Габаритные размеры (мм) | 530*235*400 |
Вес (кг): | 18 |
Производитель: | Redbo, Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Характеристики | |
Производитель: | Redbo, Китай |
Вес (кг): | 18 |
Название | Значение |
Напряжение питающей сети (В): | 380 ±15% |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21S |
Номинальная мощность (Квт) | 7,9 |
Коэффициент мощности | 0,93 |
КПД (%): | 85 |
Габаритные размеры (мм) | 530*235*400 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Напряжение холостого хода, (В) | 236 |
Частота питающей сети, (Гц) | 50/60 |
Максимальное потребление тока, (А) | 12 |
Пределы регулирования тока, (А) | 20-60 |
Продолжительность нагрузки, (%) | 60 |
Потребляемая мощность холостого хода,(Вт) | 40 |
Давление воздуха, (МПа) | 0,5 |
Толщина разрезаемого метала, (мм) | до 20 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.