Инвертор для плазменной резки Redbo Expert CUT-40 15-40А 5кВт
Код товара:
Expert CUT-40
1 руб.
Нет в наличии
Название Значение Напряжение питающей сети (В): 220±15% Частота питающей сети (Гц): 50/60 Напряжение холостого хода (В) 270 Номинальная мощность (кВт) 5.3 Диапазон сварочного тока (А) 15-40 Номинальное напряжение (В) 94 Потребление на холостом ходу (Вт) 40 ПН % 60 КПД % 85 Способ... →
Характеристики
Габаритные размеры (мм):
430*160*220
Вес (кг):
8.3
Название
Значение
Напряжение питающей сети (В):
220±15%
Частота питающей сети (Гц):
50/60
Название | Значение |
Напряжение питающей сети (В): | 220±15% |
Частота питающей сети (Гц): | 50/60 |
Напряжение холостого хода (В) | 270 |
Номинальная мощность (кВт) | 5.3 |
Диапазон сварочного тока (А) | 15-40 |
Номинальное напряжение (В) | 94 |
Потребление на холостом ходу (Вт) | 40 |
ПН % | 60 |
КПД % | 85 |
Способ возбуждения дуги | высокочастотный |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Номинальное давление компрессора МПа | 0.4-0.5 |
Максимальная толщина разрезаемого металла (мм) | 12 |
Габаритные размеры (мм): | 430*160*220 |
Вес (кг): | 8.3 |
Гарантия (мес): | 36 |
Характеристики | |
Габаритные размеры (мм): | 430*160*220 |
Вес (кг): | 8.3 |
Название | Значение |
Напряжение питающей сети (В): | 220±15% |
Частота питающей сети (Гц): | 50/60 |
Гарантия (мес): | 36 |
Номинальная мощность (Квт) | 5.3 |
ПН % | 60 |
КПД % | 85 |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Напряжение холостого хода (В) | 270 |
Диапазон сварочного тока (А) | 15-40 |
Номинальное напряжение (В) | 94 |
Потребление на холостом ходу (Вт) | 40 |
Способ возбуждения дуги | высокочастотный |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21S |
Номинальное давление компрессора МПа | 0.4-0.5 |
Максимальная толщина разрезаемого металла (мм) | 12 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.